News
Indizes
| Name | Aktuell | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % |
| DAX | 6.147,97 | 30.07. | 17:45 | +13,27 | +0,22% |
| TecDAX | 764,89 | 30.07. | 17:45 | -6,72 | -0,87% |
| Euro Stoxx 50 | 2.748,24 | 30.07. | 17:30 | -4,69 | -0,17% |
| Dow Jones Ind... | 10.465,94 | 30.07. | 22:02 | -1,22 | -0,01% |
| NASDAQ | 2.254,70 | 30.07. | 23:16 | +3,01 | +0,13% |
| Nikkei 225 In... | 9.537,30 | 30.07. | 08:10 | -158,72 | -1,64% |
| FTSE 100 | 5.258,02 | 30.07. | 17:35 | -55,93 | -1,05% |
Anleihen
| Name | Aktuell | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % |
| REX GESAMT Pe... | 388,67 | 30.07. | 11:48 | -0,16 | -0,04% |
| REX 10-jährig... | 439,16 | 30.07. | 11:48 | -0,58 | -0,13% |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % |
| Rohöl: Platts... | 77,05 | 30.07. | 17:00 | -0,95 | -1,22% |
| Gold Spot | 1.181,50 | 31.07. | 13:25 | +0,45 | +0,04% |
| Rogers Intern... | 21,85 | 30.07. | 23:52 | +0,01 | +0,05% |
Devisen
| Name | Aktuell | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % |
| EURO / US Dol... | 1,3049 | 31.07. | 16:53 | +0,0004 | +0,03% |
| EURO / Japane... | 112,84 | 31.07. | 16:53 | +0,01 | +0,01% |
| US Dollar / J... | 86,46 | 31.07. | 16:53 | +0,00 | +0,00% |
| EURO / Britis... | 0,832 | 31.07. | 16:53 | +0,00 | +0,00% |

