DAX Performance-Index HintergrundinfosSeite merkenSeite ausdrucken
Übersicht Kursliste Langzeit Charts
 Anzahl 30, Seite 1 von 1  
 1     
     
Kursliste DAX Performance-Index, 10.09.2010 13:25 (EUR)
 AKTIE AKTUELL  DATUM  ZEIT  52 W  52 W  KURSÄNDERUNG in % VOLAT. 
        HOCH  TIEF  1 MONAT 3 MONATE 1 JAHR 1 JAHR 
 adidas AG 42,36  10.09.  13:25  45,77  31,35  -0,93  -0,02  25,21  27,87  Kaufen/Verkaufen 
 Allianz 83,75  10.09.  13:25  95,99  75,16  -7,72  5,09  5,67  25,49  Kaufen/Verkaufen 
 BASF 43,50  10.09.  13:25  48,84  33,76  -4,92  -1,57  19,22  28,39  Kaufen/Verkaufen 
 Bayer AG Namens-Aktien o... 50,88  10.09.  13:25  56,71  43,27  2,48  6,90  9,52  24,17  Kaufen/Verkaufen 
 Beiersdorf 43,24  10.09.  13:22  48,38  38,16  1,20  -3,34  14,79  19,40  Kaufen/Verkaufen 
 BMW 46,55  10.09.  13:25  45,73  28,28  2,47  16,68  31,71  29,63  Kaufen/Verkaufen 
 Commerzbank 6,31  10.09.  13:25  9,10  5,33  -9,90  16,14  -24,12  37,63  Kaufen/Verkaufen 
 Daimler 43,79  10.09.  13:25  44,80  29,93  2,64  2,72  29,33  33,16  Kaufen/Verkaufen 
 Deutsche Bank 47,88  10.09.  13:25  60,55  42,31  -10,92  6,02  2,32  36,35  Kaufen/Verkaufen 
 Deutsche Börse 50,08  10.09.  13:25  62,62  45,45  -7,80  -0,71  -9,70  29,37  Kaufen/Verkaufen 
 Deutsche Lufthansa 13,02  10.09.  13:25  13,40  10,19  1,00  22,99  12,00  28,61  Kaufen/Verkaufen 
 Deutsche Post 13,44  10.09.  13:24  14,70  11,01  -3,32  13,54  11,85  27,80  Kaufen/Verkaufen 
 Deutsche Telekom 10,40  10.09.  13:24  10,64  8,51  1,79  13,78  8,64  21,04  Kaufen/Verkaufen 
 E.ON AG Namens-Aktien o.... 23,23  10.09.  13:25  29,84  21,55  -0,09  -0,62  -19,68  22,88  Kaufen/Verkaufen 
 FMC Fresenius Med. Care 44,19  10.09.  13:25  45,88  31,48  2,36  -0,23  39,34  18,76  Kaufen/Verkaufen 
 Fresenius 58,07  10.09.  13:23  58,41  36,90  0,40  8,75  57,06  21,21  Kaufen/Verkaufen 
 HeidelbergCement AG Inha... 34,91  10.09.  13:25  52,20  30,86  -6,94  -17,81  -22,89  45,37  Kaufen/Verkaufen 
 Henkel 38,95  10.09.  13:25  42,54  27,12  -0,48  -2,25  44,46  23,01  Kaufen/Verkaufen 
 Infineon Technologies 4,34  10.09.  13:25  5,58  2,90  -15,05  -5,38  12,46  45,04  Kaufen/Verkaufen 
 K+S 42,77  10.09.  13:24  47,67  33,88  -3,01  13,61  20,91  29,83  Kaufen/Verkaufen 
 Linde 95,44  10.09.  13:25  94,65  70,69  0,27  8,91  31,95  21,53  Kaufen/Verkaufen 
 MAN 74,94  10.09.  13:25  76,00  47,82  1,89  9,60  30,99  32,13  Kaufen/Verkaufen 
 Merck KGaA 71,54  10.09.  13:25  72,00  56,85  2,51  19,54  10,58  22,59  Kaufen/Verkaufen 
 METRO 43,67  10.09.  13:25  47,72  35,67  5,64  1,94  17,54  25,80  Kaufen/Verkaufen 
 Muenchner Rueck 102,95  10.09.  13:25  123,55  98,38  -5,06  1,82  -0,79  18,70  Kaufen/Verkaufen 
 RWE 53,27  10.09.  13:25  69,29  50,88  -3,82  -4,61  -14,31  18,87  Kaufen/Verkaufen 
 SAP 36,01  10.09.  13:25  38,00  29,82  2,11  0,33  6,33  19,98  Kaufen/Verkaufen 
 Siemens 75,38  10.09.  13:25  79,65  59,51  -3,31  1,54  20,15  30,13  Kaufen/Verkaufen 
 ThyssenKrupp 23,23  10.09.  13:25  28,24  19,68  -3,20  11,27  -0,43  31,04  Kaufen/Verkaufen 
 VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKT... 87,14  10.09.  13:25  85,42  51,23  6,28  21,49  32,73  41,49  Kaufen/Verkaufen 
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Source: IS.eFinance Solutions
IS.eFinance Solutions implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions
Exklusives Deutsche Bank Research