DAX Performance-Index HintergrundinfosSeite merkenSeite ausdrucken
Übersicht Kursliste Langzeit Charts
 Anzahl 30, Seite 1 von 1  
 1     
     
Kursliste DAX Performance-Index, 30.07.2010 17:45:00 (EUR)
 AKTIE AKTUELL  DATUM  ZEIT  DIFF.  DIFF.%    HOCH  TIEF  VOLUMEN   
 adidas AG 41,56  30.07.  17:35  0,80  1,98  41,74  40,54  39 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Allianz 89,10  30.07.  17:35  0,28  0,32  89,81  87,50  177 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Bayer AG Namens-Akti... 44,12  30.07.  17:35  -0,02  -0,05  44,36  43,27  196 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Beiersdorf 45,45  30.07.  17:35  -0,09  -0,21  45,77  44,86  21 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 BMW 41,31  30.07.  17:35  0,59  1,46  41,40  39,95  94 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Commerzbank 6,94  30.07.  17:35  0,03  0,48  7,01  6,86  56 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Daimler 41,38  30.07.  17:35  -0,06  -0,14  41,67  40,80  168 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Deutsche Bank 53,60  30.07.  17:35  0,25  0,47  54,00  52,84  250 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Deutsche Börse 53,72  30.07.  17:35  -0,78  -1,43  54,49  52,95  63 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Deutsche Lufthansa 12,47  30.07.  17:35  0,25  2,09  12,62  12,18  53 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Deutsche Post 13,32  30.07.  17:35  0,01  0,11  13,40  13,06  52 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Deutsche Telekom 10,31  30.07.  17:35  -0,03  -0,29  10,39  10,21  154 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 E.ON AG Namens-Aktie... 22,89  30.07.  17:35  0,07  0,33  23,03  22,50  160 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 FMC Fresenius Med. C... 42,10  30.07.  17:35  -0,10  -0,23  42,30  41,57  37 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Fresenius 54,51  30.07.  17:35  -0,22  -0,40  54,91  54,37  30 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 HeidelbergCement AG ... 38,65  30.07.  17:35  -1,35  -3,39  40,49  37,77  82 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Henkel 38,09  30.07.  17:35  -0,23  -0,59  38,75  37,82  30 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Infineon Technologie... 5,18  30.07.  17:35  0,10  1,89  5,21  5,04  87 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 K+S 40,74  30.07.  17:35  0,35  0,87  40,84  39,85  42 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Linde 89,95  30.07.  17:35  0,82  0,92  90,17  87,76  48 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 MAN 71,23  30.07.  17:35  1,11  1,58  71,65  69,80  72 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Merck KGaA 68,30  30.07.  17:35  1,14  1,70  68,72  66,83  52 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 METRO 42,59  30.07.  17:35  0,95  2,29  42,62  41,30  53 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Muenchner Rueck 106,30  30.07.  17:35  0,65  0,62  107,15  104,80  77 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 RWE 54,19  30.07.  17:35  -0,33  -0,61  54,55  53,53  105 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 SAP 35,04  30.07.  17:35  -0,45  -1,28  35,59  34,85  203 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 Siemens 74,79  30.07.  17:35  0,37  0,50  75,92  73,75  303 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 ThyssenKrupp 22,77  30.07.  17:35  -0,27  -1,15  23,14  22,36  74 Mio.  Kaufen/Verkaufen
 VOLKSWAGEN AG VORZUG... 81,31  30.07.  17:35  0,32  0,40  81,75  80,18  100 Mio.  Kaufen/Verkaufen
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Source: IS.eFinance Solutions
IS.eFinance Solutions implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions
Empfehlen Sie uns weiter - es lohnt sich!